본문바로가기 메인메뉴바로가기

수능전형

2021학년도 정시 일반(수능) 전형 모집 결과
학과 학제 정시 일반(수능) 전형
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원순위
미디어디자인과 2 4 40 10.00 210 217 13
시각디자인과 3 1 38 38.00 206 217 23
패션디자인과 3 4 46 11.50 182 214 38
환경조경과 3 2 25 12.50 222 231 2
스마트가드닝전공 3 6 18 3.00 189 199 12
플로리스트전공 2 3 12 4.00 216 218 9
애완동물과 2 1 46 46.00 233 235 6
바이오생명과학과 3 3 35 11.67 198 209 29
유아교육과 3 3 57 19.00 206 211 34
식품영양학과 3 10 60 6.00 165 194 48
호텔외식F&B과 2 3 44 14.67 199 211 22
사진영상미디어과 3 5 58 11.60 207 216 29
그래픽커뮤니케이션과 2 19 63 3.32 177 207 42
IT소프트웨어과 3 1 82 82.00 229 231 12
정보통신보안과 2 11 105 9.55 178 211 89
미디어콘텐츠과 3 2 67 33.50 199 211 43
VR게임콘텐츠과 3 2 26 13.00 62 114 24
AI과 3 5 37 7.40 191 212 27
마케팅학과 2 32 117 3.66 167 199 85
세무회계과 2 13 81 6.23 172 217 65
글로벌호텔관광과 3 1 20 20.00 203 203 11
항공서비스과 3 1 16 16.00 233 233 1
사회복지과 3 2 52 26.00 225 225 3
물리치료과 3 21 609 29.00 241 246 58
방사선과 3 22 371 16.86 233 237 86
치기공과 3 10 148 14.80 216 222 98
치위생과 3 20 273 13.65 227 232 86
보육복지과 3 13 43 3.31 186 186 30
뷰티케어과 2 2 16 8.00 210 210 9
보건의료행정과 3 3 74 24.67 226 228 18
스마트건설정보과 2 6 28 4.67 153 201 22
지적공간정보학과 2 20 62 3.10 163 196 42
실내건축전공 3 1 24 24.00 211 219 9
건축전공 3 2 54 27.00 200 213 35
  • 최저 및 평균은 모두 최종 등록자 기준이며, 국/영/수 등 표준점수가 높은 2개 영역의 합입니다.
  • 영어 영역은 5등급 100점 기준으로, 1등급당 8점씩 가감합니다(4등급 108점, 6등급 92점).
  • 항공서비스과는 면접을 제외한 결과입니다.


QUICK MENU