본문바로가기 메인메뉴바로가기

일반고전형

2020학년도 일반고 수시1차, 수시2차 전형 모집 결과
학과 편제 수시1차 수시2차
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
색채디자인과 2 16 125 7.81 6.51 5.57 65 11 116 10.55 5.76 4.92 21
시각디자인과 3 16 209 13.06 5.11 4.48 37 11 119 10.82 5.30 4.70 39
패션디자인과 3 29 259 8.93 6.13 5.31 101 21 169 8.05 5.94 5.42 59
섬유의상코디과 2 17 96 5.65 6.47 5.81 38 12 77 6.42 6.40 5.83 25
환경조경과 3 31 118 3.81 6.62 5.54 61 23 98 4.26 6.24 5.61 37
환경원예전공 3 16 57 3.56 7.41 5.83 39 12 50 4.17 7.10 5.91 31
화훼디자인전공 2 29 115 3.97 6.76 5.66 64 22 90 4.09 6.28 5.49 20
애완동물전공 2 33 647 19.61 4.56 3.72 102 22 222 10.09 4.56 4.03 26
바이오동물전공 3 14 100 7.14 5.53 4.94 33 12 80 6.67 5.62 4.58 36
유아교육과 3 50 438 8.76 5.31 4.67 186 41 223 5.44 5.36 4.69 83
식품영양학과 3 40 193 4.83 7.37 5.86 147 31 148 4.77 6.97 5.89 101
호텔외식F&B과 2 33 229 6.94 6.19 5.42 102 22 132 6 6.06 5.04 51
사진영상미디어과 3 34 211 6.21 5.94 4.98 101 22 139 6.32 6.03 5.38 73
그래픽아츠과 2 42 152 3.62 7.07 6.12 72 30 132 4.4 6.74 5.98 63
IT소프트웨어과 3 58 353 6.09 6.02 5.22 131 40 288 7.2 5.88 5.06 135
정보통신보안과 2 30 190 6.33 6.54 5.69 106 22 109 4.95 6.50 5.67 47
미디어콘텐츠과 3 29 288 9.93 5.34 4.78 89 22 192 8.73 5.46 4.78 82
VR게임콘텐츠과 3 17 149 8.76 5.71 5.06 37 10 92 9.2 5.06 4.39 5
스마트사무경영과 2 37 176 4.76 6.51 5.77 80 25 104 4.16 6.50 5.79 45
세무회계과 2 52 224 4.31 7.11 5.57 153 40 179 4.48 6.11 5.28 90
글로벌호텔관광과 3 13 290 22.31 7.81 5.88 23 10 146 14.6 7.71 6.37 6
관광서비스중국어과 2 15 71 4.73 7.99 6.62 32 11 52 4.73 7.08 5.98 14
항공서비스과 3 25 1501 60.04 7.92 5.61 137 31 1084 34.97 7.98 5.53 24
물리치료과 3 20 554 27.7 2.69 2.25 56 25 373 14.92 2.75 2.28 34
방사선과 3 20 358 17.9 3.76 3.24 38 25 372 14.88 3.75 3.26 54
치기공과 3 29 354 12.21 4.76 4.24 102 25 264 10.56 4.62 4.16 53
치위생과 3 21 530 25.24 3.73 3.29 75 25 295 11.8 3.83 3.44 71
아동보육과 3 37 247 6.68 6.31 5.71 126 25 158 6.32 6.16 5.80 77
사회복지과 3 34 285 8.38 5.24 4.68 69 25 237 9.48 5.48 4.92 61
뷰티케어과 2 28 488 17.43 5.53 4.64 106 21 179 8.52 5.59 4.90 34
보건의료행정과 2 40 375 9.38 5.81 5.10 149 30 252 8.4 5.82 4.85 127
토목과 2 17 143 8.41 6.48 5.61 49 12 132 11 6.38 5.83 38
지적부동산과 2 31 135 4.35 6.70 5.71 63 22 102 4.64 6.10 5.38 25
실내건축전공 3 19 181 9.53 5.32 4.72 28 12 82 6.83 5.65 5.01 31
건축전공 3 19 159 8.37 6.13 5.41 50 13 100 7.69 6.19 5.44 47
  • 관광서비스중국어과/글로벌호텔관광과/항공서비스과는 면접을 제외한 결과입니다.
  • 위 성적은 최종등록자의 고교 1,2학년 성적입니다.
  • -2020학년도 고교 1,2학년 성적반영 / 2021학년도 고교 1,2학년 성적반영 + 출결반영
  • 위 성적은 참고자료로 활용하시기 바랍니다.


QUICK MENU