본문바로가기 메인메뉴바로가기

일반고전형

2022학년도 일반고 수시1차, 수시2차 전형 모집 결과
학과 학제 수시1차 수시2차
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
모집 지원 경쟁률 최저 평균 충원
순위
석차등급 석차등급 석차등급 석차등급
영상디자인과 2 30 163 5.43 8.29 6.74 133 15 100 6.67 8.20 6.77 85
시각디자인과 3 16 160 10.00 7.08 5.53 111 7 69 9.86 6.85 5.88 41
패션디자인과 3 39 221 5.67 8.50 6.63 164 16 113 7.06 8.27 6.65 79
환경조경과 3 29 98 3.38 8.24 6.54 68 12 47 3.92 7.58 5.88 30
가드닝전공 3 16 47 2.94 7.54 5.96 30 6 21 3.50 5.64 5.10 14
플로리스트전공 2 30 116 3.87 8.72 5.91 84 14 57 4.07 7.46 6.45 37
애완동물과 2 37 582 15.73 5.51 4.40 180 16 183 11.44 5.39 5.01 24
바이오생명과학과 3 20 101 5.05 7.86 6.46 81 8 50 6.25 6.75 5.56 28
유아교육과 3 75 469 6.25 6.72 5.63 266 33 233 7.06 6.66 5.81 141
식품영양학과 3 50 174 3.48 8.45 6.89 124 22 104 4.73 7.91 6.13 82
호텔외식베이커리과 2 38 291 7.66 8.11 6.46 204 16 116 7.25 8.22 6.26 77
사진영상미디어과 3 38 211 5.55 8.08 6.13 173 16 90 5.63 8.70 6.67 74
그래픽커뮤니케이션과 2 36 71 1.97 8.80 6.66 35 15 49 3.27 7.30 5.88 34
미디어콘텐츠과 3 37 280 7.57 7.43 6.16 209 16 119 7.44 7.32 5.63 82
IT소프트웨어과 3 50 245 4.90 7.87 6.11 189 23 113 4.91 8.27 6.21 90
AI소프트웨어과 3 21 55 2.62 7.41 6.57 34 9 28 3.11 6.77 6.20 19
정보통신보안과 2 37 98 2.65 8.35 6.21 61 16 66 4.13 7.62 6.48 50
VR게임콘텐츠과 3 37 132 3.57 8.67 6.70 95 16 69 4.31 7.85 6.76 53
마케팅학과 2 41 131 3.20 8.55 6.57 90 8 72 9.00 7.77 6.29 64
세무회계과 2 58 138 2.38 8.41 6.01 80 26 86 3.31 7.48 5.94 60
호텔관광과 3 23 75 3.26 8.35 6.69 52 8 25 3.13 8.64 6.44 17
항공서비스과 3 43 423 9.84 7.67 5.82 179 20 209 10.45 7.91 5.77 39
사회복지과 3 42 339 8.07 7.06 5.81 179 21 182 8.67 7.32 5.81 119
보육복지과 3 44 90 2.05 8.47 7.00 46 19 50 2.63 8.71 7.33 31
물리치료학과 3 29 680 23.45 3.43 2.47 113 20 329 16.45 3.51 2.71 67
방사선학과 3 29 532 18.34 4.09 3.55 98 21 278 13.24 4.21 3.64 87
치기공학과 3 37 409 11.05 5.57 4.76 147 21 201 9.57 5.53 4.92 85
치위생학과 3 29 490 16.90 4.29 3.90 121 20 287 14.35 4.41 4.05 97
뷰티케어과 2 42 281 6.69 7.94 6.37 222 16 100 6.25 7.95 6.39 82
보건의료행정학과 3 44 459 10.43 6.09 5.27 211 20 235 11.75 5.70 4.98 100
지적공간정보학과 2 36 63 1.75 8.20 6.20 27 17 38 2.24 8.50 6.28 21
실내건축과 3 20 165 8.25 7.48 6.00 108 9 65 7.22 6.28 4.96 35
건축학과 3 20 139 6.95 8.48 6.81 118 9 47 5.22 8.40 7.19 38
  • 위 성적은 최종등록자의 고교 1,2학년 4개 학기 성적입니다.
  • -출결점수에 따라 합격여부가 달라질 수 있습니다.
  • 2023학년도부터는 고교 1,2학년 4개 학기 중 성적이 우수한 2개 학기의 성적을 반영하므로 위 성적은 참고자료로 활용하시기 바랍니다.


QUICK MENU