본문바로가기 메인메뉴바로가기

2020년도

2020학년도 입시결과표
학과 주야 학년제 정원 최저점 충원순위
색채디자인과(2-1) 2 3 0.00/0.00 0
시각디자인과(2-1) 3 4 2.88/4.50 0
시각디자인과(3-1) 3 14 0.00/0.00 0
패션디자인과(2-1) 3 6 0.00/0.00 0
패션디자인과(3-1) 3 8 0.00/0.00 0
섬유의상코디과(2-1) 2 11 0.00/0.00 0
환경조경과(2-1) 3 3 3.76/4.50 0
환경조경과(3-1) 3 7 0.00/0.00 0
원예디자인과(2-1) 3 2 3.83/4.50 1
원예디자인과(3-1) 3 5 0.00/0.00 0
애완동물전공(2-1) 2 6 3.03/4.50 0
바이오동물전공(2-1) 3 1 3.06/4.30 0
바이오동물전공(3-1) 3 1 0.00/0.00 0
유아교육과(2-1) 3 1 4.12/4.50 0
유아교육과(3-1) 3 5 0.00/0.00 0
식품영양전공(2-1) 3 3 3.87/4.50 0
식품영양전공(3-1) 3 5 0.00/0.00 0
외식서비스경영전공
(2-1)
3 4 0.00/0.00 0
외식서비스경영전공
(3-1)
3 7 0.00/0.00 0
사진영상미디어과(2-1) 3 5 2.31/4.50 0
사진영상미디어과(3-1) 3 5 0.00/0.00 0
그래픽아츠과(2-1) 2 13 0.00/0.00 0
IT소프트웨어전공(2-1) 3 2 2.96/4.50 0
웹IT전공(3-1) 3 3 0.00/0.00 0
모바일IT전공(3-1) 3 1 0.00/0.00 0
정보통신전공(2-1) 2 3 0.00/0.00 0
미디어콘텐츠과(2-1) 3 7 0.00/0.00 0
미디어콘텐츠과(3-1) 3 8 0.00/0.00 0
글로벌경영과(2-1) 2 12 0.00/0.00 0
세무회계과(2-1) 2 6 0.00/0.00 0
글로벌호텔관광과(2-1) 3 2 0.00/0.00 0
관광영어과(3-1) 3 9 0.00/0.00 0
비즈니스중국어과(2-1) 2 10 0.00/0.00 0
항공서비스과(2-1) 3 3 3.53/4.50 0
항공서비스과(3-1) 3 5 0.00/0.00 0
사회복지과(2-1) 3 2 0.00/0.00 0
물리치료과(2-1) 3 1 4.50/4.50 0
물리치료과(3-1) 3 1 0.00/0.00 0
방사선과(2-1) 3 5 3.93/4.50 2
방사선과(3-1) 3 2 0.00/0.00 0
치기공과(2-1) 3 5 2.86/4.50 5
치기공과(3-1) 3 4 0.00/0.00 0
치위생과(2-1) 3 9 3.42/4.50 7
아동보육전공(3-1) 3 4 0.00/0.00 0
사회복지전공(3-1) 3 1 0.00/0.00 0
뷰티케어과(2-1) 2 4 0.00/0.00 0
지적부동산과(2-1) 2 6 0.00/0.00 0
실내건축전공(2-1) 3 4 0.00/0.00 0
실내건축전공(3-1) 3 1 0.00/0.00 0
건축전공(2-1) 3 3 1.76/4.50 0
건축전공(3-1) 3 4 0.00/0.00 0
  • 음영이 없는 부분은 지원자 가 없는 경우 임


QUICK MENU